Además, los socios, abonados y adherentes también podrán conseguir su adicional, en los mismos horarios.
Por su parte, la venta del adicional de generales para socios continuará hasta el mismo día del partido a las 14.00 o hasta agotar disponibilidad, en los 193 centros de Pago Fácil habilitados por todo el país, en sus horarios habituales.
Los precios :
| PLATEA PREFERENCIAL | |
| No socio | 500 |
| Socio adherente | 300 |
| Socio | 300 |
| Adicional Abonado | 250 |
| PALCOS ABIERTOS 1ro. 2do. Y 3er. PISO | |
| No socio | 400 |
| Socio adherente | 250 |
| Socio | 250 |
| Adicional Abonado | 200 |
| PALCOS TORRES | |
| No socio | 400 |
| Socio adherente | 250 |
| Socio | 250 |
| Adicional Abonado | 200 |
| PLATEA BAJA y MEDIA CENTRAL | |
| No socio | 400 |
| Socio adherente | 250 |
| Socio | 250 |
| Adicional Abonado | 200 |
| PLATEA MEDIA EXTREMOS | |
| No socio | 350 |
| Socio adherente | 220 |
| Socio | 220 |
| Adicional Abonado | 170 |
| PLATEA BAJA EXTREMOS | |
| No socio | 350 |
| Socio adherente | 220 |
| Socio | 220 |
| Adicional Abonado | 170 |
| PLATEA ALTA CENTRAL | |
| No socio | 250 |
| Socio adherente | 180 |
| Socio | 180 |
| Adicional Abonado | 150 |
| PLATEA ALTA EXTREMOS | |
| No socio | 200 |
| Socio adherente | 140 |
| Socio | 140 |
| Adicional Abonado | 120 |
| GENERAL | |
| Socio | 80 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario